765 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 6113件目から 6120件目)
![]() |
[01-025] | 木之本 桜&ケルベロス |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 魔法少女 カードキャプター 封印の獣 | ||
| 〔コンビ〕〔カードキャプター〕▸「このカードは、ターン終了時まで+20/+20を得る。」このカードが登場した場合、カードを2枚引く。 | ||
![]() |
[01-026] | 木之本 桜&ケルベロス |
| Cost: 2 / Source: 1 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 封印の獣 | ||
| 〔コンビ〕このカードが登場した場合、手札からこのカードと同じ名称のキャラ1枚を場に出すことができる。 | ||
![]() |
[01-027] | 木之本 桜&ケルベロス |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| 魔法少女 カードキャプター 封印の獣 | ||
| 〔コンビ〕〔カードキャプター〕このカードがアプローチでポイントを与えた場合、カードを1枚引く。その後、自分のポイント置き場にあるカード1枚を表向きにすることができる。 | ||
![]() |
[01-028] | 大道寺 知世&木之本 桜 |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 制服 お嬢様 | ||
| 〔コンビ〕〔天然2〕このカードがアプローチでポイントを与えた場合、カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[01-029] | 木之本 桜&大道寺 知世 |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 お嬢様 | ||
| 〔コンビ〕このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイするこのカードと同じ名称のキャラ1枚は、使用コスト-4を得る。 | ||
![]() |
[01-030] | 木之本 桜&大道寺 知世 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| お嬢様 和服 | ||
| 〔コンビ〕このカードがアプローチに参加した場合、ターン終了時に自分の全てのキャラを活動状態にする。 | ||
![]() |
[01-031] | ケルベロス |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 封印の獣 | ||
| 自分の【カードキャプター】を持つキャラがアプローチでポイントを与えた場合、キャラ1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。[メイン/自分]:《0》自分の「木之本 桜」1枚のAP/DPの値を、ターン終了時まで40/40に変更する。 | ||
![]() |
[01-032] | ケルベロス |
| Cost: 2 / Source: 1 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 封印の獣 | ||
| このカードは、自分のターンの間、+20/+20を得る。このカードがアプローチでポイントを与えた場合、デッキの中を全て見て、その中にある「ケルベロス」1枚を抜き出し、休息状態で場に出す。その後、デッキをシャッフルする。 | ||








