762 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 6089件目から 6096件目)
![]() |
[01-001] | 木之本 桜 |
| Cost: 5 / Source: 2 | ||
| AP: 50 / DP: 50 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| 〔カードキャプター〕▸「このカードは、このターン、アプローチに参加した場合、活動状態になるとともに、このターン、もう一度アプローチに参加することができる。 」 | ||
![]() |
[01-002] | 木之本 桜 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| 〔カードキャプター〕▸「このターン、自分の「木之本 桜」がアプローチに参加した場合、カードを1枚引く。」このカードは、アプローチに参加した場合、ターン終了時まで+30/+30を得る。 | ||
![]() |
[01-003] | 木之本 桜 |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| 〔カードキャプター〕▸「ターン終了時に自分の全てのキャラを活動状態にする。」このカードがアプローチに参加した場合、自分の「木之本 桜」2枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-004] | 木之本 桜 |
| Cost: 3 / Source: 1 | ||
| AP: 30 / DP: 50 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| 〔カードキャプター〕▸「このターン、自分が次にプレイする『カードキャプターさくら』のキャラ1枚は、使用コスト-2を得る。」このカードがアプローチまたは妨害に参加した場合、相手のキャラ1枚のAPまたはDPの値を、元に戻す。 | ||
![]() |
[01-005] | 木之本 桜 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| 〔カードキャプター〕このカードがアプローチでポイントを与えた場合、ターン終了時に自分の捨て札置き場にあるキャラ1枚を場に出すことができる。 | ||
![]() |
[01-006] | 木之本 桜 |
| Cost: 2 / Source: 1 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| 〔カードキャプター〕このカードは、自分のアプローチフェイズにも登場させることができる。このカードが登場した場合、自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで退場しない。 | ||
![]() |
[01-007] | 木之本 桜 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| このカードが登場した場合、自分のキャラ2枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。このターン、自分のキャラがアプローチでポイントを与えた場合、カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[01-008] | 木之本 桜 |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| 〔カードキャプター〕このカードのアプローチで相手のキャラが退場した場合、このカードは、活動状態になるとともに、このターン、もう一度アプローチに参加することができる。 | ||








