763 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 6097件目から 6104件目)
![]() |
[01-009] | 木之本 桜 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 50 | ||
| 制服 魔法少女 カードキャプター | ||
| 〔カードキャプター〕自分の「木之本 桜」のアプローチで相手のキャラが退場した場合、自分の捨て札置き場にある『カードキャプターさくら』のキャラを3枚まで任意の順番でデッキの下に移すことができる。 | ||
![]() |
[01-010] | 木之本 桜 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 0 | ||
| 制服 魔法少女 カードキャプター | ||
| このカードが登場した場合、このターン、自分の「木之本 桜」が2枚以上アプローチに参加した場合、カードを2枚引く。 | ||
![]() |
[01-011] | 木之本 桜 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| 〔カードキャプター〕 | ||
![]() |
[01-012] | 木之本 桜 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 40 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| このカードがアプローチまたは妨害に参加した場合、手札1枚と、自分のポイント置き場にあるカード1枚を置き換える。その後、自分のポイント置き場にあるカード1枚を表向きにすることができる。 | ||
![]() |
[01-013] | 木之本 桜 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| 〔カードキャプター〕このカードが登場した場合、手札から「木之本 桜」1枚を捨て札にすることができる。捨て札にした場合、カードを2枚引く。 | ||
![]() |
[01-014] | 木之本 桜 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| 〔アクティブ〕このカードがアプローチでポイントを与えた場合、カードを1枚引く。このカードは、登場した場合、ターン終了時まで+30/+30を得る。 | ||
![]() |
[01-015] | 木之本 桜 |
| Cost: 0 / Source: 1 | ||
| AP: 0 / DP: 0 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| このカードが妨害された場合、または、このカードが妨害に参加した場合、このカードは、デッキの下に移る。その場合、ターン終了時にカードを1枚引く。 | ||
![]() |
[01-016] | 木之本 桜 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| このカードは、自分のポイント置き場に表向きのカードが3枚以上ある場合、+20/+20を得る。このカードが登場した場合、自分のポイント置き場にあるカード1枚を表向きにすることができる。 | ||








