767 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 6129件目から 6136件目)
![]() |
[01-041] | 木之本 桜 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| このカードがアプローチでポイントを与えた場合、自分のポイント置き場にあるカード1枚を手札に加えることができる。 | ||
![]() |
[01-042] | 木之本 桜 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| ネコミミ 魔法少女 カードキャプター | ||
| このカードが登場した場合、自分の『カードキャプターさくら』のキャラ1枚をゲームから取り除く。その後、そのキャラを場に出す。 | ||
![]() |
[01-043] | 木之本 桜 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| [メイン/自分]:《1》自分の「木之本 桜」1枚を指定する。このターン、指定したキャラが妨害されるごとに、妨害に参加している相手のキャラを捨て札にする。 | ||
![]() |
[01-044] | 木之本 桜 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| このカードが登場した場合、相手の全てのキャラは、ターン終了時まで±0/-20を得る。 | ||
![]() |
[01-045] | ケルベロス |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 封印の獣 | ||
| 自分の「ケルベロス」が登場した場合、自分の全ての「ケルベロス」は、ターン終了時まで〔アクティブ〕、+20/±0を得る。[アプローチ/自分]:《3》このカードは、活動状態になるとともに、このターン、もう一度アプローチに参加することができる。 | ||
![]() |
[01-046] | ケルベロス |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 封印の獣 | ||
| このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする「木之本 桜」1枚は、使用コスト-3を得る。このカードは、自分の「木之本 桜」がいる場合、+20/+20を得るとともに、ターン終了時に活動状態になる。 | ||
![]() |
[01-047] | ケルベロス |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 封印の獣 | ||
| 自分の【カードキャプター】を持つキャラがアプローチでポイントを与えた場合、自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで退場しない。[メイン/自分]:《2》このターン、自分が次にプレイする【カードキャプター】を持つキャラ1枚は、使用コスト-3を得る。 | ||
![]() |
[01-048] | ケルベロス |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 封印の獣 | ||
| このカードが登場、または相手のアプローチによって自分のポイント置き場に置かれた場合、デッキの上のカード5枚を見て、その中にある「ケルベロス」を2枚まで抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | ||








