769 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 6145件目から 6152件目)
![]() |
[01-057] | 木之本 桜 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 0 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| このカードは、使用コストの値が4以上のキャラには妨害されない。このカードが登場した場合、自分のキャラ1枚は、このターン、使用コストの値が4以上のキャラには妨害されない。 | ||
![]() |
[01-058] | 木之本 桜 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| このカードは、自分の「月城 雪兎」がいる場合、+20/+20を得る。このカードが登場した場合、相手のキャラ2枚を指定する。このターン、指定したキャラが妨害に参加した場合、相手のキャラ1枚を休息状態にする。 | ||
![]() |
[01-059] | 木之本 桜 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| [メイン/両方]:《休》サポートエリアにいる相手のキャラ1枚を指定する。相手は、このターン、指定されたキャラのテキストを使用することができない。 | ||
![]() |
[01-060] | 木之本 桜 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 40 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| 自分のキャラが退場するごとに、自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-061] | 木之本 桜 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 0 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| このカードが登場した場合、自分の「木之本 桜」1枚のAP/DPの値を、ターン終了時まで100/100に変更する。 | ||
![]() |
[01-062] | ケルベロス |
| Cost: 0 / Source: 1 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 封印の獣 | ||
| 自分の【カードキャプター】を持つキャラがアプローチでポイントを与えた場合、カードを1枚引く。[メイン/相手]:《休》手札1枚を捨て札にする。その場合、カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[01-063] | ケルベロス |
| Cost: 2 / Source: 1 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 封印の獣 | ||
| このカードは、「ケルベロス」のコストとして使用する場合、発生コスト+2を得る。このカードが登場した場合、自分の捨て札置き場にある「ケルベロス」1枚を手札に戻すことができる。 | ||
![]() |
[01-064] | 大道寺 知世 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| お嬢様 | ||
| このカードがアプローチに参加した場合、自分の捨て札置き場にある「木之本 桜」1枚をデッキの上に戻す。その場合、このカードは、ターン終了時までそのカードのAP/DPと同じ値のAP/DPの修正を得る。 | ||








