1307 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 10449件目から 10456件目)
![]() |
[01-096] | キラーT細胞 |
| Cost: 2 / Source: 0 | ||
| AP: 60 / DP: 50 | ||
| 〔EXカード〕[メイン/自分]:《1》このカードは、ターン終了時まで〔我慢〕〔強引〕を得る。 | ||
![]() |
[01-097] | キラーT細胞 |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| このカードが登場した場合、EXデッキから名称に「T細胞」が含まれているキャラ1枚を抜き出し、手札に加える。このカードは、自分のターンの間、+30/+30を得る。 | ||
![]() |
[01-098] | キラーT細胞 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 名称に「T細胞」が含まれている自分のキャラが登場した場合、このカードは、ターン終了時まで+30/+30を得るとともに、以下のテキストを得る。「このカードがアプローチでポイントを与えた場合、カードを1枚引く。」 | ||
![]() |
[01-099] | ナイーブT細胞 |
| Cost: 1 / Source: 3 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| このカードが妨害に参加した場合、または妨害された場合、このカードをサポートエリアに移す。[アプローチ/自分]:《0》自分の「キラーT細胞」1枚を休息状態にする。その場合、このカードをメインエリアに移す。 | ||
![]() |
[01-100] | ナイーブT細胞 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 名称に「T細胞」が含まれている自分のキャラがアプローチするごとに、このカードは、ターン終了時まで+10/+10を得る。このカードとの退場判定で相手のキャラが退場した場合、EXデッキから「エフェクターT細胞」を任意の枚数抜き出し、場に出すことができる。 | ||
![]() |
[01-101] | エフェクターT細胞 |
| Cost: 3 / Source: 0 | ||
| AP: 60 / DP: 0 | ||
| 〔EXカード〕〔アクティブ〕〔我慢〕このカードは、同じキャラの制限を受けない。このカードは、相手のターン終了時にEXデッキに戻る。 | ||
![]() |
[01-102] | メモリーT細胞 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| このカードが登場した場合、自分のポイント置き場にある、名称に「T細胞」が含まれているキャラ1枚を手札に加える。その場合、デッキの上のカード1枚を自分のポイント置き場に表向きで置く。 | ||
![]() |
[01-103] | 胸腺上皮細胞 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| [アプローチ/自分]:《2》名称に「T細胞」が含まれているキャラ1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 | ||








