1303 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 10417件目から 10424件目)
![]() |
[01-064] | 血小板 |
| Cost: 0 / Source: 0 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 〔EXカード〕[アプローチ/割り込み]:《0》このカードを捨て札にする。その場合、相手のプレイ中の使用コストが0のキャラ1枚を無効にする。 | ||
![]() |
[01-065] | ヘルパーT細胞 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| メガネ | ||
| 名称に「T細胞」が含まれている自分のキャラが3枚以上いる状態でこのカードが登場した場合、カードを2枚引く。このカードが退場した場合、自分の『はたらく細胞』のキャラ1枚を活動状態にする。 | ||
![]() |
[01-066] | ヘルパーT細胞 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| メガネ | ||
| [メイン/自分]:《休》このターン、自分が次にプレイする名称に「T細胞」が含まれているキャラ1枚は、使用コスト-2を得る。[メイン/自分]:《休》名称に「T細胞」が含まれている自分のキャラが7枚以上いる場合、カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[01-067] | ヘルパーT細胞 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| メガネ | ||
| このカードが登場した場合、デッキの中を全て見て、その中から名称に「T細胞」が含まれているキャラ1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、デッキをシャッフルする。 | ||
![]() |
[01-068] | ヘルパーT細胞 |
| Cost: 2 / Source: 0 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| メガネ | ||
| 〔EXカード〕〔自由登場〕このカードが登場した場合、妨害している相手のキャラ1枚のテキストをターン終了時まで無効にする。 | ||
![]() |
[01-069] | ヘルパーT細胞 |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| メガネ | ||
| 同じターンの間に、名称に「T細胞」が含まれている自分のキャラが3枚以上アプローチした場合、カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[01-070] | ヘルパーT細胞 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| メガネ | ||
| 名称に「T細胞」が含まれている自分のキャラが登場した場合、このカードは、ターン終了時まで+30/+30を得るとともに、以下のテキストを得る。「このカードがアプローチでポイントを与えた場合、相手は、手札1枚を捨て札にする。」 | ||
![]() |
[01-071] | 樹状細胞 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| このカードが登場した場合、EXデッキから「活性化」または黄の『はたらく細胞』のカード1枚を抜き出し、手札に加える。名称に「T細胞」が含まれている自分のキャラがアプローチでポイントを与えた場合、このカードを捨て札にすることができる。その場合、自分のポイント置き場にあるカード1枚を表向きにする。 | ||








