1306 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 10441件目から 10448件目)
![]() |
[01-088] | マクロファージ |
| Cost: 3 / Source: 3 | ||
| AP: 50 / DP: 50 | ||
| このカードは、手札にある状態で相手のメインエリアにキャラが4枚以上いる場合、使用コスト-3を得る。このカードが登場した場合、このターン、自分の全ての「マクロファージ」は〔強引〕を得る。 | ||
![]() |
[01-090] | 単球 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| このカードの名称は、ゲーム中、「マクロファージ」としても扱う。このカードが登場した場合、デッキの上のカード5枚を見て、その中から「マクロファージ」1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | ||
![]() |
[01-091] | キラーT細胞 |
| Cost: 5 / Source: 3 | ||
| AP: 70 / DP: 70 | ||
| このカードは、名称に「T細胞」が含まれている自分のキャラがアプローチするごとに、ターン終了時まで+10/+10を得る。このカードは、このカードのAPが100以上ある場合、〔突破30〕を得る。 | ||
![]() |
[01-092] | キラーT細胞 |
| Cost: 3 / Source: 0 | ||
| AP: 50 / DP: 50 | ||
| 〔EXカード〕同じターンの間に、名称に「T細胞」が含まれている自分のキャラの退場判定によって相手のキャラが4枚以上退場した場合、相手に1ポイント与える。 | ||
![]() |
[01-093] | キラーT細胞 |
| Cost: 5 / Source: 2 | ||
| AP: 70 / DP: 80 | ||
| このカードが登場した場合、自分の捨て札置き場にある、使用コストが2以下の名称に「T細胞」が含まれているキャラ1枚を場に出すことができる。 | ||
![]() |
[01-094] | キラーT細胞 |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: 60 / DP: 50 | ||
| 名称に「T細胞」が含まれている自分のキャラのアプローチで相手のキャラが退場した場合、カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[01-095] | キラーT細胞 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード4枚を見て、その中から名称に「T細胞」が含まれているキャラ1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | ||








