461 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 3681件目から 3688件目)
![]() |
[01-044] | 神崎 鈴子 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| メガネ 研究生 | ||
| [メイン/自分]:《0》自分、または相手のポイント置き場にあるカード1枚を裏向きにする。その場合、自分の「神崎 鈴子」1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-045] | 神崎 鈴子 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| メガネ 水着 研究生 | ||
| [メイン/相手]:《0》自分の『AKB0048』のキャラ1枚のAP/DPの値を、ターン終了時まで30/30に変更する。 | ||
![]() |
[01-046] | 神崎 鈴子 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| メガネ 音楽 研究生 | ||
![]() |
[01-047] | 神崎 鈴子 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| メガネ 研究生 | ||
| [メイン/両方]:《休》自分の「神崎 鈴子」1枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-048] | 神崎 鈴子 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| メガネ 音楽 研究生 | ||
| [メイン/自分]:《0》自分の「神崎 鈴子」1枚を指定する。このターン、指定したキャラがアプローチでポイントを与えた場合、自分のポイント置き場にある『AKB0048』のカードを2枚まで表向きにすることができる。 | ||
![]() |
[01-049] | たかみな(5代目 高橋みなみ) |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 20 | ||
| 音楽 襲名メンバー | ||
| このカードは、自分の【襲名メンバー】を持つキャラが4枚以上いる場合、+10/+10を得る。このカードは、自分の『AKB0048』のキャラが8枚以上いる場合、+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-050] | たかみな(5代目 高橋みなみ) |
| Cost: 5 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 音楽 襲名メンバー | ||
| このカードがアプローチでポイントを与えた場合、自分のポイント置き場にある全ての『AKB0048』のカードを表向きにする。[メイン/自分]:《2》自分の『AKB0048』のキャラ1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-051] | ゆきりん(6代目 柏木由紀) |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| 音楽 襲名メンバー | ||
| このカードは、自分の【襲名メンバー】を持つキャラが4枚以上いる場合、+10/+10を得る。このカードは、自分の『AKB0048』のキャラが8枚以上いる場合、+10/+10を得る。 | ||








