459 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 3665件目から 3672件目)
![]() |
[01-028] | 藍田 織音 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 50 | ||
| 研究生 | ||
| このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする『AKB0048』のキャラ1枚は、使用コスト-3を得る。このカードが退場した場合、自分のポイント置き場にあるカード1枚を表向きにすることができる。 | ||
![]() |
[01-029] | 藍田 織音 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| 水着 研究生 | ||
| このカードが登場した場合、自分の捨て札置き場にある『AKB0048』のキャラ12枚をデッキに戻し、デッキをシャッフルする。その場合、このカードの上に+10/+10コインを1個乗せる。 | ||
![]() |
[01-030] | 藍田 織音 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| 音楽 研究生 | ||
![]() |
[01-031] | 藍田 織音 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 研究生 | ||
| [メイン/自分]:《休》自分の「藍田 織音」1枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-032] | 藍田 織音 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| 音楽 研究生 | ||
| [メイン/自分]:《0》自分の「藍田 織音」1枚を指定する。このターン、指定したキャラがアプローチでポイントを与えた場合、自分のポイント置き場にある『AKB0048』のキャラ1枚を手札に加える。その後、デッキの上のカード1枚を自分のポイント置き場に表向きで置く。 | ||
![]() |
[01-033] | 岸田 美森 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 50 | ||
| 研究生 | ||
| [アプローチ/自分]:《1》アプローチに参加している自分の『AKB0048』のキャラ1枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。その場合、そのキャラは、ターン終了時に活動状態になる。 | ||
![]() |
[01-034] | 岸田 美森 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| 研究生 | ||
| このカードがアプローチまたは妨害に参加した場合、自分のポイント置き場にある『AKB0048』のカード1枚を表向きにすることができる。 | ||
![]() |
[01-035] | 岸田 美森 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| 研究生 | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード5枚を見て、その中にあるこのカードと同じ名称のキャラ1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | ||








