460 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 3673件目から 3680件目)
![]() |
[01-036] | 岸田 美森 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 研究生 | ||
| このカードは、自分のポイント置き場にカードが置かれるごとに、ターン終了時まで+10/+10を得る。または、活動状態になる。 | ||
![]() |
[01-037] | 岸田 美森 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| 水着 研究生 | ||
| [アプローチ/両方]:《1》このカードは、ターン終了時まで退場しない。 | ||
![]() |
[01-038] | 岸田 美森 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| 音楽 研究生 | ||
![]() |
[01-039] | 岸田 美森 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 研究生 | ||
| [メイン/両方]:《休》自分の「岸田 美森」1枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-040] | 岸田 美森 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| 音楽 研究生 | ||
| 自分の「岸田 美森」がアプローチでポイントを与えた場合、ターン終了時に自分の全てのキャラを活動状態にする。 | ||
![]() |
[01-041] | 神崎 鈴子 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| メガネ 研究生 | ||
| このカードは、自分のキャラが登場した場合、ターン終了時まで+20/±0または±0/+20を得る。[アプローチ/自分]:《0》このカードがアプローチに参加している場合、自分の『AKB0048』のキャラ1枚を活動状態にする。 | ||
![]() |
[01-042] | 神崎 鈴子 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| メガネ 研究生 | ||
| このカードがアプローチまたは妨害に参加した場合、自分の『AKB0048』のキャラ1枚を活動状態にすることができる。 | ||
![]() |
[01-043] | 神崎 鈴子 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| メガネ 研究生 | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード5枚を見て、その中にあるこのカードと同じ名称のキャラ1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | ||








