281 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 2241件目から 2248件目)
![]() |
[01-086] | るん |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 10 | ||
| メイド | ||
| このカードが登場した場合、手札から【メイド】を持つ『Aチャンネル』のキャラ1枚を場に出すことができる。 | ||
![]() |
[01-087] | トオル |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| メイド | ||
| このカードは、アプローチに参加した場合、ターン終了時まで+20/-20を得ることができる。 | ||
![]() |
[01-088] | ナギ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| メガネ メイド | ||
| 自分のキャラがアプローチに参加した場合、デッキの上のカード1枚を捨て札にする。捨て札にしたカードが【メイド】を持つキャラの場合、自分の【メイド】を持つキャラ1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-089] | ユー子 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 40 | ||
| メイド | ||
| このカードがアプローチまたは妨害に参加した場合、このカード以外の自分の【メイド】を持つキャラ1枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-090] | ナギ |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 0 | ||
| メガネ 音楽 | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード5枚を見て、その中にあるカード1枚を手札に加える。その後、残りのカードを捨て札にする。 | ||
![]() |
[01-091] | ナギ&ユー子 |
| Cost: 3 / Source: 1 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| 制服 メガネ | ||
| 〔コンビ〕このカードは、「ナギ」または「ユー子」のコストとして使用する場合、発生コスト+2を得る。 | ||
![]() |
[01-092] | ナギ&トオル |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 20 | ||
| 制服 メガネ | ||
| 〔コンビ〕このカードが登場した場合、デッキの上のカード2枚を見て、その中にあるカード1枚を手札に加える。その後、残りのカードを捨て札にする。 | ||
![]() |
[01-093] | るん&ユー子 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| 制服 | ||
| 〔コンビ〕このカードが登場した場合、自分のポイント置き場にあるカード1枚を手札に加える。その後、手札1枚を表向きで自分のポイント置き場に置く。 | ||








