279 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 2225件目から 2232件目)
![]() |
[01-070] | ユー子 |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| コスプレ チャイナ服 | ||
| このカードがアプローチに参加した場合、自分の【チャイナ服】を持つキャラ2枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-071] | ナギ |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 10 | ||
| コスプレ メガネ チャイナ服 | ||
| このカードが登場した場合、手札を2枚まで捨て札にする。その場合、捨て札にしたカード1枚につき、カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[01-072] | るん |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 0 | ||
| 音楽 | ||
| [メイン/自分]:《0》このカードは、ターン終了時まで〔天然2〕、+10/+30または〔アクティブ〕、+30/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-073] | ナギ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 制服 メガネ | ||
| このカードは、手札の枚数が2枚の場合、+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-074] | ユー子 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 50 | ||
| 制服 | ||
| このカードがアプローチまたは妨害に参加した場合、自分の捨て札置き場にある任意の枚数の『Aチャンネル』のキャラをデッキに戻し、デッキをシャッフルする。その場合、デッキに戻したキャラ3枚につき、このカードは、ターン終了時まで+10/±0を得る。 | ||
![]() |
[01-075] | ユー子 |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| 制服 | ||
| 自分の「ユー子」がアプローチまたは妨害に参加した場合、自分のキャラ1枚を活動状態にすることができる。このカードは、イベントカードがプレイされるごとに、ターン終了時まで±0/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-076] | ユー子 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 30 | ||
| 制服 | ||
| このカードは、妨害に参加した場合、±0/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-077] | ユー子 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 20 | ||
| 制服 | ||
| [メイン/両方]:《0》自分のキャラ1枚を休息状態にする。その場合、このカードは、ターン終了時まで+20/+20を得る。 | ||








