277 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 2209件目から 2216件目)
![]() |
[01-054] | ユー子&トオル |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 | ||
| 〔コンビ〕このカードが休息状態になるごとに、自分の『Aチャンネル』のキャラ1枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-055] | ナギ |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 20 | ||
| 制服 メガネ | ||
| 〔アクティブ〕このカードがアプローチに参加した場合、デッキの上のカードを3枚まで見て、その中にある『Aチャンネル』のカード1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを捨て札にする。 | ||
![]() |
[01-056] | ナギ |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 制服 メガネ | ||
| このカードは、自分の「ユー子」がいる場合、+10/+10を得る。自分の「ナギ」が登場した場合、相手のキャラ1枚のAP/DPの値を、ターン終了時まで30/30に変更する。 | ||
![]() |
[01-057] | ナギ |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 10 | ||
| 制服 メガネ | ||
| このカードは、相手のメインフェイズにも登場させることができる。 | ||
![]() |
[01-058] | ナギ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 10 | ||
| 制服 メガネ | ||
| このカードは、自分の捨て札置き場にキャラが10枚以上ある場合、+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-059] | ナギ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 10 | ||
| 制服 メガネ | ||
| 〔アクティブ〕このカードは、手札にある状態で自分の『Aチャンネル』のキャラが3枚以上いる場合、自分のメインフェイズ以外でも登場させることができる。 | ||
![]() |
[01-060] | ナギ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 制服 メガネ | ||
| [メイン/自分]:《休》相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで±0/-10を得る。 | ||
![]() |
[01-061] | ナギ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで-20/-20を得る。 | ||








