115 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 913件目から 920件目)
![]() |
[01-034] | 神原駿河 |
| Cost: 3 / Source: 1 | ||
| AP: 30 / DP: 20 | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、相手は自分のキャラ1枚を選んで休息状態にする。 | ||
![]() |
[01-035] | 神原駿河 |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 制服 怪異 | ||
| このカードがアプローチに参加した場合、相手はターン終了時まで手札からイベントカードをプレイすることができない。 | ||
![]() |
[01-036] | 千石撫子 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 | ||
![]() |
[01-037] | 千石撫子 |
| Cost: 3 / Source: 1 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 怪異 | ||
| このカードが登場した場合、全ての相手のキャラはターン終了時まで-10/±0を得る。 | ||
![]() |
[01-038] | 羽川翼 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 20 | ||
| メガネ ネコミミ 怪異 | ||
| [メイン/自分]:《0》このカードを手札に戻す。その場合、手札にある「ブラック羽川」1枚を場に出す。 | ||
![]() |
[01-039] | 羽川翼 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| メガネ ネコミミ 怪異 | ||
![]() |
[01-040] | 阿良々木火憐 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 制服 ジャージ | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード5枚を見て、その中にある「阿良々木月火」1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | ||
![]() |
[01-041] | 阿良々木月火 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 和服 | ||
| このカードは、自分の「阿良々木火憐」がいる場合、±0/+20を得る。 | ||








