112 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 889件目から 896件目)
![]() |
[01-010] | 神原駿河 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 制服 怪異 | ||
| このカードは、自分の「戦場ヶ原ひたぎ」がいる状態で登場した場合、ターン終了時まで〔アクティブ〕を得る。 | ||
![]() |
[01-011] | 千石撫子 |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 0 / DP: 40 | ||
| 水着 | ||
| このカードは、キャラが休息状態になるごとに、ターン終了時まで+10/±0を得る。 | ||
![]() |
[01-012] | 羽川翼 |
| Cost: 0 / Source: 1 | ||
| AP: 10 / DP: 10 | ||
| 制服 メガネ | ||
![]() |
[01-013] | 羽川翼 |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 制服 メガネ | ||
![]() |
[01-014] | 羽川翼 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 制服 メガネ | ||
| このカードは、【メガネ】を持つキャラのコストとして使用する場合、発生コスト+1を得る。 | ||
![]() |
[01-015] | 羽川翼 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 メガネ | ||
![]() |
[01-016] | 羽川翼 |
| Cost: 3 / Source: 1 | ||
| AP: 30 / DP: 20 | ||
| 制服 メガネ | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード4枚を見て、その中にある【メガネ】を持つキャラ1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードをデッキの下に任意の順番で移す。 | ||
![]() |
[01-017] | 羽川翼 |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| 制服 メガネ | ||
| 自分のキャラが登場するごとに、自分のキャラ1枚はターン終了時まで+10/±0または±0/+10を得る。 | ||








