113 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 897件目から 904件目)
![]() |
[01-018] | 阿良々木暦 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 20 | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、相手のデッキの上のカード1枚を見て、そのカードをデッキの上か下に移す。 | ||
![]() |
[01-019] | 忍野メメ |
| Cost: 0 / Source: 1 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| [アプローチ/自分]:《0》このターン、自分のキャラが相手にポイントを与えている場合、このカードをデッキの下に戻す。その場合、カードを2枚引く。 | ||
![]() |
[01-020] | 忍野忍 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 0 | ||
| 怪異 | ||
| [メイン/自分]:《0》自分の「阿良々木暦」1枚を休息状態にする。その場合、このカードはターン終了時まで+30/+30を得る。 | ||
![]() |
[01-021] | ブラック羽川 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| ネコミミ 怪異 | ||
| このカードの名称は、ゲーム中「羽川翼」としても扱う。[メイン/自分]:《1》相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで-10/-10を得る。その場合、このカードはターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-022] | 戦場ヶ原ひたぎ |
| Cost: 0 / Source: 1 | ||
| AP: 10 / DP: 10 | ||
| 体操服 | ||
![]() |
[01-023] | 戦場ヶ原ひたぎ |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 怪異 | ||
![]() |
[01-024] | 八九寺真宵 |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| 制服 怪異 | ||
| このカードを妨害したキャラは、次のターン開始時に活動状態にならない。 | ||
![]() |
[01-025] | 八九寺真宵 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 体操服 怪異 | ||








