1228 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 9817件目から 9824件目)
![]() |
[02-040] | 滝本 ひふみ |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 60 / DP: 60 | ||
| キャラ班 | ||
| このカードは、妨害に参加できない。[アプローチ/相手]:《1》このカードは、ターン終了時までテキストが無効になる。 | ||
![]() |
[02-041] | 滝本 ひふみ |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 50 | ||
| キャラ班 | ||
| このカードが妨害された場合、以下から1つ選択する。「キャラ1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。」「相手のキャラ1枚は、ターン終了時までテキストが無効になる。」 | ||
![]() |
[02-042] | 滝本 ひふみ |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| キャラ班 | ||
| このカードが登場した場合、以下から1つ選択する。「キャラ1枚は、ターン終了時まで+30/+30を得る。」「キャラ1枚のAP/DPを、ターン終了時まで30/30に変更する。」 | ||
![]() |
[02-043] | 滝本 ひふみ |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| キャラ班 | ||
| 使用コストが3以下の全てのキャラは、場に出たターンの間、アプローチできない。 | ||
![]() |
[02-044] | 滝本 ひふみ |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| キャラ班 | ||
| このカードがアプローチでポイントを与えた場合、以下から1つ選択する。「ターン終了時に、このカードを活動状態にする。」「キャラ1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。」 | ||
![]() |
[02-045] | 滝本 ひふみ |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| キャラ班 | ||
| 元の使用コストが4の自分のキャラが登場した場合、キャラ1枚のAP/DPをターン終了時まで30/30に変更できる。 | ||
![]() |
[02-046] | 遠山 りん |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 50 / DP: 50 | ||
| プロデューサー | ||
| このカードがアプローチした場合、以下から1つ選択する。「このカードは、ターン終了時まで+30/+30を得る。」「このカードは、ターン終了時まで退場しない。」 | ||
![]() |
[02-047] | 遠山 りん |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 60 / DP: 60 | ||
| プロデューサー | ||
| このカードは、妨害に参加できない。[アプローチ/相手]:《1》このカードは、ターン終了時までテキストが無効になる。 | ||








