348 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 2777件目から 2784件目)
![]() |
[01-081] | ネコアルク |
| Cost: 2 / Source: 1 | ||
| AP: 0 / DP: 0 | ||
| ネコミミ | ||
| [アプローチ/両方]:《0》このカードをサポートエリアに移す。[メイン/自分]:《1》このカードをメインエリアに移す。 | ||
![]() |
[01-082] | 間桐 桜 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 30 | ||
| 魔術師 | ||
| [メイン/相手]:《休》自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで+10/±0を得る。 | ||
![]() |
[01-083] | 間桐 桜 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 40 | ||
| 魔術師 | ||
| このカードが登場した場合、メインエリアにいる自分のキャラ1枚を手札に戻すことができる。 | ||
![]() |
[01-084] | 翡翠 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| メイド | ||
| このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする「琥珀」1枚は、使用コスト-3を得る。[アプローチ/相手]:《休》このカードをデッキの下に移す。その場合、【メイド】を持つキャラ1枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-085] | 翡翠 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| メイド | ||
| このカードは、相手のターンの間、+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-086] | 琥珀 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 水着 メイド | ||
| このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする「翡翠」1枚は、使用コスト-3を得る。[アプローチ/自分]:《休》このカードをデッキの下に移す。その場合、【メイド】を持つキャラ1枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-087] | 琥珀 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 10 | ||
| 和服 メイド | ||
| このカードは、自分のターンの間、+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-088] | 琥珀&翡翠 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 和服 メイド | ||
| 〔コンビ〕このカードが登場した場合、デッキの上のカード7枚を見て、その中にあるこのカードと同じ名称のキャラ1枚を抜き出し、場に出す。その後、デッキをシャッフルする。 | ||








