347 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 2769件目から 2776件目)
![]() |
[01-073] | 間桐 桜 |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 40 | ||
| 魔術師 | ||
| このカードがアプローチまたは妨害に参加した場合、自分の捨て札置き場にあるキャラを5枚までデッキに戻し、デッキをシャッフルする。キャラを3枚以上戻した場合、このカードは、ターン終了時まで+10/+10を得る。キャラを5枚戻した場合、カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[01-074] | 間桐 桜 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| 制服 魔術師 | ||
| 自分のキャラがアプローチでポイントを与えた場合、このカードをメインエリアに移すことができる。[メイン/自分]:《休》このカードをサポートエリアに移す。その場合、自分のポイント置き場にあるカード2枚を表向きにする。 | ||
![]() |
[01-075] | 翡翠 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| メイド | ||
| このカードがアプローチまたは妨害に参加した場合、自分のポイント置き場にあるカード1枚を表向きにすることができる。[アプローチ/相手]:《0》相手のポイント置き場にあるカード1枚を表向きにする。その場合、カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[01-076] | 琥珀 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| メイド | ||
| このカードがアプローチに参加した場合、同じ特徴、または同じ使用コストを持つキャラ2枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。[メイン/両方]:《0》自分、または相手のポイント置き場にあるカード1枚を裏向きにする。その場合、キャラ1枚を活動状態にする。 | ||
![]() |
[01-077] | セイバー |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| メイド サーヴァント | ||
| [メイン/両方]:《0》自分の捨て札置き場にあるキャラ1枚をデッキの下に移す。その場合、そのキャラと同じ名称の自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-078] | キャスター |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| 魔術師 サーヴァント | ||
| このカードは、自分のメインフェイズ以外でも登場させることができる。このカードが登場した場合、キャラ1枚のAPまたはDPの値を、元に戻す。 | ||
![]() |
[01-079] | アーチャー |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| サーヴァント | ||
| このカードが登場した場合、相手の手札を全て表にする。[アプローチ/両方]:《0》このカードがアプローチまたは妨害に参加している場合、相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで-10/-10を得る。 | ||
![]() |
[01-080] | マジカルカレン |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| コスプレ 魔法少女 | ||
| このカードがアプローチに参加した場合、相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで-10/-10を得る。[アプローチ/相手]:《休》相手のキャラ1枚を休息状態にする。その場合、ターン終了時にそのキャラを活動状態にする。 | ||








