324 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 2585件目から 2592件目)
![]() |
[01-015] | 吉川 ちなつ&赤座 あかり |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 制服 ごらく部 | ||
| 〔コンビ〕〔天然2〕このカードがアプローチでポイントを与えた場合、自分の捨て札置き場にある、このカードと同じ名称の自分のキャラの枚数以下の使用コストの値を持つ「吉川 ちなつ」または「赤座 あかり」1枚を場に出す。 | ||
![]() |
[01-016] | 赤座 あかり |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 20 | ||
| このカードが登場した場合、このカードの上に+10/+10コインを1個乗せる。 | ||
![]() |
[01-017] | 赤座 あかり |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 10 | ||
| 制服 ごらく部 | ||
| [アプローチ/両方]:《0》このカードがアプローチまたは妨害に参加している場合、自分の「赤座 あかり」の上にある+10/+10コインを1個取り除く。その場合、相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで-50/-50を得る。 | ||
![]() |
[01-018] | 赤座 あかり |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
![]() |
[01-019] | 杉浦 綾乃 |
| Cost: 2 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 七森中生徒会 | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード5枚を捨て札にする。 | ||
![]() |
[01-020] | 杉浦 綾乃 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 20 | ||
| 七森中生徒会 | ||
| このカードは、自分の「池田 千歳」がいる場合、±0/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-021] | 船見 結衣&赤座 あかり |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| 制服 ごらく部 | ||
| 〔コンビ〕このカードが登場した場合、以下から1つ選択する。「自分の捨て札置き場にあるキャラ1枚を手札に戻す。」「このカードの上に+10/+10コインを1個乗せる。」 | ||
![]() |
[01-022] | 歳納 京子 |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 制服 オタク ごらく部 | ||
| 自分の全ての【ごらく部】を持つキャラは、〔アクティブ〕を得る。[アプローチ/自分]:《0》このカードとこのカード以外の自分の『ゆるゆり』のキャラ1枚は、ターン終了時まで+10/±0を得る。 | ||








