322 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 2569件目から 2576件目)
![]() |
[P-001] | 近衛 スバル |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| ネコミミ | ||
![]() |
[P-002] | 近衛 スバル&涼月 奏 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| お嬢様 | ||
| 〔コンビ〕このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする「近衛 スバル」または「涼月 奏」1枚は、使用コスト-3を得る。 | ||
![]() |
[01-001] | 赤座 あかり |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 ごらく部 | ||
| [メイン/自分]:《0》自分の「赤座 あかり」1枚は、このターン、発生コストの値が2のキャラには妨害されない。 | ||
![]() |
[01-002] | 赤座 あかり |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| ごらく部 | ||
| 自分の「赤座 あかり」が妨害された場合、カードを1枚引く。このカードが退場した場合、自分の捨て札置き場にあるこのカード以外の「赤座 あかり」1枚を自分のサポートエリアに出すことができる。 | ||
![]() |
[01-003] | 赤座 あかり |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| ごらく部 | ||
| このカードは、「赤座 あかり」のコストとして使用する場合、発生コスト+1を得る。[メイン/両方]:《0》このカードを手札に戻す。その場合、自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-004] | 赤座 あかり |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 10 | ||
| 制服 ごらく部 | ||
| このカードは、自分の「歳納 京子」がいる場合、+10/+10を得る。このカードは、自分の「船見 結衣」がいる場合、+10/+10を得る。このカードは、自分の「吉川 ちなつ」がいる場合、+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-005] | 赤座 あかり |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 0 | ||
| 制服 ごらく部 | ||
| このカードは、このカード以外の自分の「赤座 あかり」1枚につき、+10/+10を得る。この効果は、+50/+50を上限とする。 | ||
![]() |
[01-006] | 杉浦 綾乃 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 20 | ||
| 制服 七森中生徒会 | ||
| このカードは、イベントカードがプレイされた場合、ターン終了時までアプローチでは退場しない。このカードが退場した場合、手札から「杉浦 綾乃」1枚を場に出すことができる。 | ||








