240 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 1913件目から 1920件目)
![]() |
[01-009] | 藤和 エリオ |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 0 | ||
| 水着 | ||
| このカードは、自分の「丹羽 真」がいる場合、+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-010] | 藤和 エリオ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード1枚を表にする。 | ||
![]() |
[01-011] | 藤和 エリオ |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、全てのデッキの上のカード1枚を表にする。表にしたカードの使用コストの合計値が6以上の場合、このカードの上に+10/+10コインを1個乗せる。 | ||
![]() |
[01-012] | 藤和 エリオ |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| このカードがアプローチまたは妨害に参加した場合、自分の捨て札置き場にあるキャラを3枚までデッキに戻し、デッキをシャッフルする。 | ||
![]() |
[01-013] | 藤和 エリオ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| このカードが自分の「丹羽 真」がいる状態で登場した場合、このカードの上に+10/+10コインを1個乗せる。 | ||
![]() |
[01-014] | 星宮 社 |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| 制服 | ||
| 自分のキャラが登場した場合、自分の『電波女と青春男』のキャラ1枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。このターン、そのキャラがアプローチでポイントを与えた場合、カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[01-015] | 星宮 社 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 10 | ||
| 水着 | ||
| [アプローチ/自分]:《3》このカードを妨害している相手のキャラ1枚を、デッキの上に戻す。 | ||
![]() |
[01-016] | 星宮 社 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 10 | ||
| 水着 | ||
| このカードがアプローチに参加した場合、自分の【水着】を持つ『電波女と青春男』のキャラ1枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||








