239 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 1905件目から 1912件目)
![]() |
[01-001] | 藤和 エリオ |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 制服 | ||
| このカードがアプローチに参加した場合、相手のキャラ1枚を指定する。このターン、このカードが指定したキャラに妨害された場合、このカードは、ターン終了時まで+20/+20を得る。指定したキャラ以外のキャラに妨害された場合、指定したキャラ1枚を休息状態にする。 | ||
![]() |
[01-002] | 藤和 エリオ |
| Cost: 2 / Source: 1 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 | ||
| 〔天然2〕このカードがアプローチでポイントを与える場合、代わりに相手のデッキの下のカード1枚を裏向きの状態で相手のポイント置き場に置く。 | ||
![]() |
[01-003] | 藤和 エリオ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 水着 | ||
| このカードが自分の「丹羽 真」がいる状態で登場した場合、デッキの上のカード4枚を見て、その中にあるカード1枚を手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | ||
![]() |
[01-004] | 藤和 エリオ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 0 | ||
| このカードが登場した場合、自分の「丹羽 真」1枚の上に青春コインを1個乗せることができる。 | ||
![]() |
[01-005] | 藤和 エリオ |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 0 | ||
| このカードが妨害された場合、妨害に参加している相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで±0/-50を得る。 | ||
![]() |
[01-006] | 藤和 エリオ&丹羽 真 |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 制服 ジャージ | ||
| 〔コンビ〕このカードがアプローチに参加した場合、このカード以外の自分の『電波女と青春男』のキャラ1枚を捨て札にする。その後、自分の捨て札置き場にあるそのキャラを場に出す。 | ||
![]() |
[01-007] | 藤和 エリオ |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード1枚を表にする。表にしたカードが『電波女と青春男』のキャラの場合、手札に加える。このカードがアプローチに参加した場合、相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで±0/-30を得る。 | ||
![]() |
[01-008] | 藤和 エリオ |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 20 | ||
| 制服 | ||
| このカードは、「藤和 エリオ」のコストとして使用する場合、発生コスト+1を得る。 | ||








