1314 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 10505件目から 10512件目)
![]() |
[01-093] | キラーT細胞 |
| Cost: 5 / Source: 2 | ||
| AP: 70 / DP: 80 | ||
| このカードが登場した場合、自分の捨て札置き場にある、使用コストが2以下の名称に「T細胞」が含まれているキャラ1枚を場に出すことができる。 | ||
![]() |
[01-094] | キラーT細胞 |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: 60 / DP: 50 | ||
| 名称に「T細胞」が含まれている自分のキャラのアプローチで相手のキャラが退場した場合、カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[01-095] | キラーT細胞 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード4枚を見て、その中から名称に「T細胞」が含まれているキャラ1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | ||
![]() |
[01-096] | キラーT細胞 |
| Cost: 2 / Source: 0 | ||
| AP: 60 / DP: 50 | ||
| 〔EXカード〕[メイン/自分]:《1》このカードは、ターン終了時まで〔我慢〕〔強引〕を得る。 | ||
![]() |
[01-097] | キラーT細胞 |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| このカードが登場した場合、EXデッキから名称に「T細胞」が含まれているキャラ1枚を抜き出し、手札に加える。このカードは、自分のターンの間、+30/+30を得る。 | ||
![]() |
[01-098] | キラーT細胞 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 名称に「T細胞」が含まれている自分のキャラが登場した場合、このカードは、ターン終了時まで+30/+30を得るとともに、以下のテキストを得る。「このカードがアプローチでポイントを与えた場合、カードを1枚引く。」 | ||
![]() |
[01-099] | ナイーブT細胞 |
| Cost: 1 / Source: 3 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| このカードが妨害に参加した場合、または妨害された場合、このカードをサポートエリアに移す。[アプローチ/自分]:《0》自分の「キラーT細胞」1枚を休息状態にする。その場合、このカードをメインエリアに移す。 | ||
![]() |
[01-100] | ナイーブT細胞 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 名称に「T細胞」が含まれている自分のキャラがアプローチするごとに、このカードは、ターン終了時まで+10/+10を得る。このカードとの退場判定で相手のキャラが退場した場合、EXデッキから「エフェクターT細胞」を任意の枚数抜き出し、場に出すことができる。 | ||








