1311 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 10481件目から 10488件目)
![]() |
[01-069] | ヘルパーT細胞 |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| メガネ | ||
| 同じターンの間に、名称に「T細胞」が含まれている自分のキャラが3枚以上アプローチした場合、カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[01-070] | ヘルパーT細胞 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| メガネ | ||
| 名称に「T細胞」が含まれている自分のキャラが登場した場合、このカードは、ターン終了時まで+30/+30を得るとともに、以下のテキストを得る。「このカードがアプローチでポイントを与えた場合、相手は、手札1枚を捨て札にする。」 | ||
![]() |
[01-071] | 樹状細胞 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| このカードが登場した場合、EXデッキから「活性化」または黄の『はたらく細胞』のカード1枚を抜き出し、手札に加える。名称に「T細胞」が含まれている自分のキャラがアプローチでポイントを与えた場合、このカードを捨て札にすることができる。その場合、自分のポイント置き場にあるカード1枚を表向きにする。 | ||
![]() |
[01-072] | 樹状細胞 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| [メイン/自分]:《休》自分のメインエリアに名称に「T細胞」が含まれている自分のキャラが4枚以上いる場合、このターン、名称に「T細胞」が含まれている自分の全てのキャラは+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-073] | がん細胞 |
| Cost: 5 / Source: 2 | ||
| AP: 80 / DP: 80 | ||
| 相手のメインフェイズ開始時、このカードが休息状態の場合、相手は、サポートエリアにいる自分のキャラ1枚を捨て札にする。 | ||
![]() |
[01-074] | マクロファージ |
| Cost: 5 / Source: 3 | ||
| AP: 70 / DP: 70 | ||
| このカードは、使用コストが3以上のキャラには妨害されない。このカードがアプローチまたは妨害に参加した場合、自分のポイント置き場にあるカード1枚を表向きにする。または、相手のポイント置き場にあるカード1枚を裏向きにする。 | ||
![]() |
[01-075] | マクロファージ |
| Cost: 3 / Source: 0 | ||
| AP: 60 / DP: 50 | ||
| 〔EXカード〕〔アクティブ〕このカードがポイントを与えた場合、カードを2枚引く。[アプローチ/自分]:《0》自分または相手のポイント置き場にあるカード1枚を裏向きにする。その場合、このカードは裏向きにしたカードと同じ色のキャラには妨害されない。 | ||
![]() |
[01-076] | マクロファージ |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 自分の「マクロファージ」が3枚以上いる状態でこのカードが登場した場合、カードを2枚引く。このカードが退場した場合、自分の『はたらく細胞』のキャラ1枚を活動状態にする。 | ||








