1104 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 8825件目から 8832件目)
![]() |
[01-053] | 東郷 美森&結城 友奈 |
| Cost: 2 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 勇者部 勇者 | ||
| 〔コンビ〕〔逆境3〕:「このカードが退場した場合、カードを1枚引く。」このカードが登場した場合、EXデッキから『結城友奈は勇者である』のカード1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。 | ||
![]() |
[01-054] | 東郷 美森 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 勇者部 | ||
| このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする「東郷 美森」または「結城 友奈」1枚は、使用コスト-3を得る。 | ||
![]() |
[01-055] | 東郷 美森 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 勇者部 | ||
| 〔レベルアップ〕〔逆境5〕:「このカードにレベルアップした場合、自分の「東郷 美森」1枚は、ターン終了時まで発生コストの値が0のキャラには妨害されない。」 | ||
![]() |
[01-056] | 東郷 美森 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 勇者部 勇者 | ||
| 〔逆境5〕:「このカードが登場した場合、相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで-20/-20を得る。このターン、相手のキャラが退場した場合、カードを1枚引く。」このカードが登場した場合、相手のキャラ2枚は、ターン終了時まで-20/-20を得る。 | ||
![]() |
[01-057] | 東郷 美森 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 0 | ||
| 制服 勇者部 | ||
| 〔逆境4〕:「このカードが登場した場合、自分の『結城友奈は勇者である』のキャラ1枚は、ターン終了時まで使用コスト+4を得る。」このカードは、自分のメインフェイズ以外でも登場させることができる。 | ||
![]() |
[01-058] | 東郷 美森 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 音楽 勇者部 | ||
| このカードが登場した場合、自分の捨て札置き場にある『結城友奈は勇者である』のキャラを7枚までデッキに戻し、デッキをシャッフルする。 | ||
![]() |
[01-059] | 東郷 美森 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 和服 勇者部 | ||








