1101 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 8801件目から 8808件目)
![]() |
[01-028] | 結城 友奈 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 勇者部 勇者 | ||
![]() |
[01-029] | 結城 友奈 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 勇者部 | ||
| 〔レベルアップ〕〔逆境5〕:「このカードにレベルアップした場合、このカードは、ターン終了時まで〔アクティブ〕、+20/+20を得る。」 | ||
![]() |
[01-030] | 結城 友奈 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| コスプレ 勇者部 | ||
| このカードが登場した場合、このカードは、ターン終了時まで〔アクティブ〕、+30/+30を得る。 | ||
![]() |
[01-031] | 三好 夏凜 |
| Cost: 0 / Source: 0 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 勇者部 勇者 | ||
| 〔EXカード〕〔支援:自分の「三好 夏凜」がアプローチまたは妨害に参加している。〕?「相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで-20/-20を得る。」 | ||
![]() |
[01-032] | 三好 夏凜 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 制服 勇者部 | ||
| 〔レベルアップ〕このカードが登場した場合、またはこのカードにレベルアップした場合、自分のポイント置き場にあるカードを1枚表向きにすることができる。この効果で「三好 夏凜」が表向きになった場合、相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで-10/-10を得る。 | ||
![]() |
[01-033] | 三好 夏凜 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 勇者部 | ||
| このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする赤の『結城友奈は勇者である』のキャラ1枚は、使用コスト-3を得る。 | ||
![]() |
[01-034] | 三好 夏凜 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 0 | ||
| 勇者部 | ||
| 〔逆境4〕:「このカードが登場した場合、自分の『結城友奈は勇者である』のキャラ1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。」このカードは、自分のメインフェイズ以外でも登場させることができる。 | ||
![]() |
[01-035] | 三好 夏凜 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 制服 勇者部 | ||
| 自分の「三好 夏凜」がレベルアップした場合、カードを1枚引く。[アプローチ/自分]:「三好 夏凜」?LV3以上の自分の「三好 夏凜」がいる場合、自分のキャラ1枚を活動状態にする。 | ||








