50 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 393件目から 400件目)
![]() |
[01-012] | 大神 涼子 |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 制服 御伽銀行 | ||
| このカードがアプローチでポイントを与えた場合、相手のキャラ1枚を手札に戻す。 | ||
![]() |
[01-013] | 竜宮 乙姫 |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 制服 御伽銀行 | ||
| [メイン/自分]:《0》自分のキャラ1枚を休息状態にする。その場合、このカードは、ターン終了時まで+10/+10を得る。休息状態にしたキャラが「浦島 太郎」の場合、さらに+10/±0を得る。 | ||
![]() |
[01-014] | 森野 亮士 |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 50 / DP: 40 | ||
| 制服 御伽銀行 | ||
| 〔アクティブ〕このカードは、相手のキャラが登場した場合、手札に戻る。その場合、カードを2枚引く。 | ||
![]() |
[01-015] | 大神 涼子 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 御伽銀行 | ||
| このカードは、自分の「森野 亮士」が休息状態になった場合、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-016] | 大神 涼子 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 10 | ||
| 御伽銀行 | ||
| このカードが登場した場合、相手のキャラ2枚は、ターン終了時まで-10/-10を得る。 | ||
![]() |
[01-017] | 大神 涼子&赤井 林檎 |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 制服 御伽銀行 | ||
| 〔コンビ〕このカードがアプローチでポイントを与えた場合、相手のポイント置き場にある表向きのカード1枚を裏向きにする。その場合、ターン終了時にカードを1枚引く。 | ||
![]() |
[01-018] | 鶴ヶ谷 おつう |
| Cost: 3 / Source: 1 | ||
| AP: 10 / DP: 40 | ||
| 和服 御伽銀行 | ||
| このカードは、使用コストが2以下の相手のキャラがアプローチに参加するごとに、活動状態になる。 | ||
![]() |
[01-019] | 桐木 アリス |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 40 | ||
| メガネ 和服 御伽銀行 | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード7枚を見て、その中にあるこのカードと同じ特徴を持つキャラ1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | ||








