1553 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 12417件目から 12424件目)
![]() |
[02-045] | 佐藤 沙羅 |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| メガネ 武蔵野アニメーション 制作進行 | ||
| このカードが登場した場合、このターンのメインフェイズの間、使用コストが6以上の自分の全ての【制作進行】は、相手のイベントカードの効果の対象にならない。 | ||
![]() |
[02-046] | 宮井 楓 |
| Cost: 1 / Source: 0 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 制作進行 | ||
| 〔EXカード〕〔自由登場〕同じターンの間に2回以上アプローチしているキャラは、アプローチでポイントを与えることができない。 | ||
![]() |
[02-047] | 藤堂 美沙 |
| Cost: 6 / Source: 3 | ||
| AP: 70 / DP: 80 | ||
| 3Dクリエイター | ||
| メインエリアに自分の「藤堂 美沙」が3枚以上いる場合、自分の全ての「藤堂 美沙」は〔天然3〕を得る。このカードがアプローチした場合、自分の捨て札置き場にある「藤堂 美沙」1枚を場に出すことができる。 | ||
![]() |
[02-048] | 藤堂 美沙 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 水着 3Dクリエイター | ||
| このカードが登場した場合、手札にある「藤堂 美沙」1枚を場に出すことができる。[メイン/相手]:「藤堂 美沙」▶カードを1枚引く。その場合、このカードを捨て札にする。 | ||
![]() |
[02-049] | 藤堂 美沙 |
| Cost: 6 / Source: 3 | ||
| AP: 60 / DP: 60 | ||
| 3Dクリエイター | ||
| このカードが登場した場合、EXデッキから「藤堂 美沙」2枚を抜き出し、手札に移す。このカードがアプローチした場合、使用コストが6以上の自分の「藤堂 美沙」1枚は、ターン終了時まで〔天然3〕または〔天然+3〕を得る。 | ||
![]() |
[02-050] | 藤堂 美沙 |
| Cost: 3 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| コスプレ 3Dクリエイター | ||
| 自分の「藤堂 美沙」がアプローチでポイントを与えた場合、カードを1枚引く。[メイン/自分]:《休》自分の「藤堂 美沙」1枚は、ターン終了時まで〔アクティブ〕〔天然0〕を得る。 | ||
![]() |
[02-051] | 藤堂 美沙 |
| Cost: 3 / Source: 0 | ||
| AP: 50 / DP: 60 | ||
| 3Dクリエイター | ||
| 〔EXカード〕このカードがアプローチした場合、EXデッキから「藤堂 美沙」1枚を抜き出し、手札に移す。[メイン/自分]:「藤堂 美沙」▶このカードは、ターン終了時まで〔アクティブ〕、+30/+30を得るとともに、ターン終了時に活動状態になる。 | ||
![]() |
[02-052] | 藤堂 美沙 |
| Cost: 6 / Source: 0 | ||
| AP: 80 / DP: 70 | ||
| 3Dクリエイター | ||
| 〔EXカード〕〔天然0〕このカードは、メインエリアにいる自分の「藤堂 美沙」1枚につき〔天然+1〕を得る。このカードがアプローチでポイントを与えた場合、カードを1枚引く。 | ||








