1539 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 12305件目から 12312件目)
![]() |
[01-085] | 佐田 杏里 |
| Cost: 5 / Source: 0 | ||
| AP: 60 / DP: 50 | ||
| 〔EXカード〕〔アクティブ〕このカードが妨害された場合、このカードを変身させる。このカードがアプローチでポイントを与えた場合、EXデッキから「佐田 杏里」1枚を抜き出し、場に出すことができる。 | ||
![]() |
[01-085] | 佐田 杏里 |
| Cost: 5 / Source: | ||
| AP: 70 / DP: 70 | ||
| 〔EXカード〕このカードは、メインエリアのキャラ数上限に含まれない。このカードに変身した場合、カードを2枚引く。自分のターンの間、自分の全ての「佐田 杏里」は、〔アクティブ〕、+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-086] | 佐田 杏里 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| アルバイト | ||
| このカードが登場した場合、EXデッキから「佐田 杏里」1枚を抜き出し、手札に移す。[メイン/相手]:《1》自分の「佐田 杏里」2枚を活動状態にする。その場合、このカードを捨て札にする。 | ||
![]() |
[01-087] | 佐田 杏里 |
| Cost: 5 / Source: 3 | ||
| AP: 80 / DP: 70 | ||
| 自分の「佐田 杏里」が変身した場合、このカードは、ターン終了時まで発生コストが0のキャラには妨害されない。このカードがアプローチでポイントを与えた場合、カードを2枚引く。 | ||
![]() |
[01-088] | 佐田 杏里 |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 制服 | ||
| 自分の「佐田 杏里」が3枚以上いる状態でこのカードが登場した場合、カードを1枚引く。[アプローチ/自分]:《5》相手に1ポイント与える。このテキストは、このターン、自分の「佐田 杏里」が5枚以上アプローチしている場合にのみ使用できる。 | ||
![]() |
[01-089] | 佐田 杏里 |
| Cost: 0 / Source: 0 | ||
| AP: 40 / DP: 0 | ||
| 〔EXカード〕このカードがアプローチで退場した場合、EXデッキから「佐田 杏里」1枚を抜き出し、手札に移す。 | ||
![]() |
[01-090] | 佐田 杏里 |
| Cost: 3 / Source: 3 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 制服 メガネ | ||
| このカードが登場した場合、EXデッキから『まちカドまぞく』のカード1枚を抜き出し、手札に移す。このカードがアプローチした場合、自分の「佐田 杏里」2枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-091] | 佐田 杏里 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 制服 | ||
| [メイン/自分]:《休》自分の「佐田 杏里」1枚は、ターン終了時まで〔アクティブ〕を得る。 | ||







