1529 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 12225件目から 12232件目)
![]() |
[01-015] | 吉田 優子 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 50 / DP: 30 | ||
| このカードが登場した場合、手札にある「吉田 優子」1枚を捨て札にできる。捨て札にした場合、カードを2枚引く。 | ||
![]() |
[01-016] | 吉田 優子 |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| アルバイト | ||
| このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする「吉田 優子」1枚は、使用コスト-5を得る。 | ||
![]() |
[01-017] | 吉田 優子 |
| Cost: 3 / Source: 3 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、自分の「吉田 優子」1枚をゲームから取り除く。その後、そのキャラを場に出す。 | ||
![]() |
[01-018] | 吉田 優子 |
| Cost: 4 / Source: 0 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 体操服 | ||
| 〔EXカード〕〔自由登場〕このカードが退場した場合、自分の捨て札置き場にある使用コストが3以下の「吉田 優子」1枚を場に出すことができる。 | ||
![]() |
[01-019] | 吉田 優子 |
| Cost: 3 / Source: 3 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| ジャージ | ||
| 〔我慢〕 自分の「吉田 優子」が退場するごとに、このカードを活動状態にする。 | ||
![]() |
[01-020] | 吉田 優子 |
| Cost: 0 / Source: 0 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 制服 | ||
| 〔EXカード〕このカードが登場した場合、自分の「吉田 優子」1枚を指定する。このターン、指定したキャラがアプローチでポイントを与えた場合、カードを2枚引く。 | ||
![]() |
[01-021] | 吉田 優子 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| このカードが登場した場合、カードを1枚引くことができる。カードを引いた場合、手札1枚を捨て札にする。[メイン/自分]:《休》自分の「吉田 優子」1枚は、ターン終了時まで+30/+30を得る。 | ||
![]() |
[01-022] | 吉田 優子 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 探偵 | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード7枚を見て、その中にある「吉田 優子」または「危機管理フォーム」1枚を抜き出し、表にしてから手札に移す。その後、デッキをシャッフルする。 | ||








