1372 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 10969件目から 10976件目)
![]() |
[P-004] | アギラ |
| Cost: 3 / Source: 3 | ||
| AP: 40 / DP: 50 | ||
| GIRLS | ||
| 〔アクティブ〕このカードは、アプローチした場合、ターン終了時まで+30/30を得る。 | ||
![]() |
[P-005] | シルバーブルーメ |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: 60 / DP: 30 | ||
| BLACK STARS | ||
| [アプローチ/自分]:《0》このカードを妨害している相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで±0/-50を得る。 | ||
![]() |
[P-006] | キングジョー |
| Cost: 3 / Source: 3 | ||
| AP: 50 / DP: 50 | ||
| GIRLS | ||
| [メイン/両方]:《1》このカードは、ターン終了時まで退場しない。 | ||
![]() |
[P-007] | ノーバ |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: 30 / DP: 60 | ||
| BLACK STARS | ||
| [メイン/両方]:《1》相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで-20/-20を得る。 | ||
![]() |
[P-008] | ベムスター(改造) |
| Cost: 7 / Source: 2 | ||
| AP: 80 / DP: 80 | ||
| [メイン/相手]:《0》自分または相手のポイント置き場にあるカード1枚を裏向きにする。その場合、このカードは、ターン終了時まで+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[L-006a] | 鹿目 まどか |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、相手はターン終了時までキャラを登場させることができない。 | ||
![]() |
[L-010a] | 佐倉 杏子 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 10 | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード3枚を表にする。表にしたカードの中にある任意の枚数の「佐倉 杏子」を手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | ||








