952 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 7609件目から 7616件目)
![]() |
[P-035] | 姉帯 豊音 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 宮守女子高校 | ||
| このカードは、自分のポイント置き場にあるカードの枚数が相手のポイント置き場にあるカードより多い場合、自分のメインフェイズ以外でも登場させることができる。このカードが登場した場合、コインが乗っている自分の全てのキャラを活動状態にする。 | ||
![]() |
[01-001] | 丈槍 由紀 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 50 / DP: 40 | ||
| 制服 学園生活部 | ||
| 〔天然3〕このカードが登場、またはアプローチに参加した場合、自分の【学園生活部】を持つキャラ2枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。[アプローチ/自分]:《0》このターン、イベントカードが3枚以上プレイされている場合、このカードは、ターン終了時まで〔天然+2〕を得る。 | ||
![]() |
[01-002] | 丈槍 由紀 |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 0 | ||
| 制服 学園生活部 | ||
| このカードは、アプローチに参加している間、自分の【学園生活部】を持つキャラ1枚につき、+10/+10を得る。[アプローチ/自分]:《0》このカードのAPまたはDPの値が100以上ある場合、このカードは、活動状態になるとともに、このターン、もう一度アプローチに参加することができる。 | ||
![]() |
[01-003] | 丈槍 由紀 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 制服 学園生活部 | ||
| [アプローチ/両方]:《0》手札から【学園生活部】を持つキャラ2枚を捨て札にする。その場合、自分の【学園生活部】を持つキャラ1枚を活動状態にする。その場合、そのキャラは、このターン、もう一度アプローチに参加することができる。 | ||
![]() |
[01-004] | 丈槍 由紀 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 水着 学園生活部 | ||
| このカードは、自分のキャラが登場するごとに、ターン終了時まで+10/+10を得る。自分の【水着】を持つキャラが登場した場合、自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-005] | 丈槍 由紀 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 体操服 学園生活部 | ||
| 〔天然2〕このカードは、手札の枚数が0枚の場合、〔天然+3〕、〔アクティブ〕、+40/+40を得る。 | ||
![]() |
[01-006] | 丈槍 由紀 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| チャイナ服 学園生活部 | ||
| このカードは、相手の手札の枚数が奇数の場合、使用コストの値が奇数のキャラには妨害されない。このカードは、相手の手札の枚数が偶数の場合、使用コストの値が偶数のキャラには妨害されない。 | ||
![]() |
[01-007] | 丈槍 由紀 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 水着 学園生活部 | ||
| このカードは、自分のメインフェイズ以外でも登場させることができる。このカードが登場した場合、自分のキャラ1枚は、使用コスト+3を得る。 | ||








