684 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 5465件目から 5472件目)
![]() |
[01-054] | 邪神 かがみ |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 50 | ||
| 制服 | ||
| このカードが妨害された場合、相手のキャラ2枚は、ターン終了時まで±0/-20を得る。[アプローチ/自分]:《0》このカードがアプローチに参加している場合、自分のキャラを2枚まで活動状態にする。 | ||
![]() |
[01-055] | 邪神 かがみ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 制服 | ||
| このカードは、「邪神 かがみ」のコストとして使用する場合、発生コスト+1を得る。このカードは、自分の「月読 鎖々美」がいる場合、+10/+40を得る。 | ||
![]() |
[01-056] | 邪神 かがみ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| このカードが登場、または相手のアプローチによって自分のポイント置き場に置かれた場合、デッキの上のカード5枚を見て、その中にある「邪神 かがみ」1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | ||
![]() |
[01-057] | 邪神 かがみ |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚は、使用コスト-3を得る。[メイン/自分]:《休》自分の「邪神 かがみ」1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-058] | 月読 鎖々美 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| メイド | ||
| 自分の「月読 鎖々美」または自分の【メイド】を持つキャラが登場した場合、自分の全てのキャラは、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-059] | 邪神 つるぎ |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| メイド | ||
| このカードがアプローチでポイントを与えた場合、自分のポイント置き場にある全てのカードを表向きにすることができる。[アプローチ/自分]:《0》手札から【メイド】を持つキャラ1枚を捨て札にする。その場合、キャラ1枚は、このターン、妨害に参加できない。 | ||
![]() |
[01-060] | 邪神 かがみ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| メイド | ||
| 相手のキャラがアプローチに参加した場合、自分の「邪神 かがみ」または【メイド】を持つキャラ1枚を活動状態にする。[アプローチ/相手]:《休》自分の『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚を活動状態にする。 | ||
![]() |
[01-061] | 邪神 たま |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 0 | ||
| メイド | ||
| 使用コストの値が2以上の自分の「邪神 たま」が登場した場合、自分の『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚は、ターン終了時まで+10/±0を得るとともに、退場しない。 | ||








