606 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 4841件目から 4848件目)
![]() |
[02-020] | 古谷 向日葵 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| 制服 七森中生徒会 | ||
| このカードがアプローチに参加した場合、このカードと、自分の「大室 櫻子」1枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。その場合、ターン終了時に自分のキャラを3枚まで活動状態にする。 | ||
![]() |
[02-021] | 吉川 ちなつ |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 ごらく部 | ||
| 自分の全ての「吉川 ちなつ」は、+10/±0を得る。[アプローチ/両方]:《0》自分の「吉川 ちなつ」がアプローチまたは妨害に参加している場合、カードを1枚引く。その後、手札1枚を捨て札にする。 | ||
![]() |
[02-022] | 吉川 ちなつ |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 0 | ||
| 制服 ごらく部 | ||
| このカードがアプローチに参加した場合、このカードをデッキの下に移すことができる。デッキの下に移した場合、手札から「吉川 ちなつ」1枚を場に出す。 | ||
![]() |
[02-023] | 歳納 京子 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| オタク 水着 ごらく部 | ||
| このカードが登場した場合、自分の全てのキャラは、ターン終了時まで+10/+10を得る。その場合、ターン終了時に自分の全てのキャラを活動状態にする。 | ||
![]() |
[02-024] | 赤座 あかり |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| 水着 ごらく部 | ||
| このカードは、使用コストの値が4以上のキャラには妨害されない。 | ||
![]() |
[02-025] | 吉川 ちなつ&船見 結衣 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 水着 ごらく部 | ||
| 〔コンビ〕このカードがアプローチまたは妨害に参加した場合、自分のポイント置き場にあるカード1枚を表向きにすることができる。 | ||
![]() |
[02-026] | 古谷 向日葵&大室 櫻子 |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 水着 七森中生徒会 | ||
| 〔コンビ〕このカードが登場した場合、デッキの上のカード7枚を見て、その中にあるこのカードと同じ名称のキャラを2枚まで抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを捨て札にする。 | ||
![]() |
[02-027] | 船見 結衣&吉川 ちなつ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| ごらく部 | ||
| 〔コンビ〕[メイン/自分]:《0》デッキの上のカード3枚を捨て札にする。その場合、このカードは、ターン終了時まで+20/+20を得る。このターン、このカードがアプローチに参加した場合、カードを1枚引く。 | ||








