445 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 3553件目から 3560件目)
![]() |
[02-011] | 黒猫 |
| Cost: 1 / Source: 1 | ||
| AP: 10 / DP: 10 | ||
| 制服 オタク | ||
| このカードは、「黒猫」のコストとして使用する場合、発生コスト+2を得る。 | ||
![]() |
[02-012] | 黒猫 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 50 | ||
| オタク 水着 | ||
| このカードが退場した場合、デッキの上のカード3枚を見て、その中にあるこのカードと同じ特徴を持つキャラ1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | ||
![]() |
[02-013] | 黒猫 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| オタク コスプレ | ||
| 自分の「黒猫」がアプローチに参加するごとに、自分の捨て札置き場にある「黒猫」1枚をデッキの下に戻すことができる。 [メイン/自分]:《休》自分の「黒猫」1枚は、ターン終了時まで+10/±0または±0/+10を得る。 | ||
![]() |
[02-014] | 新垣 あやせ |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 | ||
| 自分の「新垣 あやせ」がアプローチでポイントを与えた場合、カードを2枚引く。その後、手札1枚をデッキの下に移す。 [メイン/両方]:《0》自分の「新垣 あやせ」1枚のAP/DPの値を、ターン終了時まで40/30または30/40に変更する。 | ||
![]() |
[02-015] | 来栖 加奈子 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 10 | ||
| コスプレ | ||
| このカードは、自分のイベントカードがプレイされるごとに、ターン終了時まで+20/+20を得る。 このカードは、アプローチフェイズにイベントカードがプレイされた場合、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[02-016] | 来栖 加奈子 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 10 | ||
| 制服 | ||
| このカードは、「来栖 加奈子」のコストとして使用する場合、発生コスト+2を得る。 このカードが登場した場合、相手はサポートエリアにいるAP/DPの値を持つ自分のキャラ1枚を捨て札にする。 | ||
![]() |
[02-017] | 田村 麻奈実 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 50 | ||
| 制服 メガネ | ||
| このカードは、使用コストの値が2以下のキャラを妨害した場合、活動状態になる。 [アプローチ/相手]:《0》アプローチに参加している相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで使用コスト-2を得る。 | ||
![]() |
[02-018] | 赤城 瀬菜 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 オタク メガネ | ||
| 自分の「赤城 瀬菜」が登場した場合、相手のキャラ1枚のAP/DPの値を、ターン終了時まで20/20に変更する。 このカードを妨害している使用コストの値が3以下のキャラは、-20/-20を得る。 | ||








