330 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 2633件目から 2640件目)
![]() |
[01-063] | 吉川 ちなつ |
| Cost: 3 / Source: 1 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| ごらく部 | ||
| このカードが登場した場合、ターン終了時に自分の捨て札置き場にあるそれぞれ名称が異なる『ゆるゆり』のキャラ2枚を手札に戻す。このカードがアプローチまたは妨害に参加した場合、相手のポイント置き場にあるカード1枚を裏向きにすることができる。 | ||
![]() |
[01-064] | 吉川 ちなつ |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| ジャージ ごらく部 | ||
| このカードは、「吉川 ちなつ」のコストとして使用する場合、発生コスト+1を得る。[アプローチ/相手]:《0》このカードを手札に戻す。その場合、相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで+20/-20を得る。 | ||
![]() |
[01-065] | 吉川 ちなつ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 10 | ||
| 制服 ごらく部 | ||
| このカードは、自分の「赤座 あかり」がいる場合、+10/+10を得る。このカードは、自分の「歳納 京子」がいる場合、+10/+10を得る。このカードは、自分の「船見 結衣」がいる場合、+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-066] | 吉川 ちなつ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 0 | ||
| 制服 ごらく部 | ||
| このカードは、自分の捨て札置き場にあるイベントカード2枚につき、+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-067] | 吉川 ちなつ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 10 | ||
| 水着 ごらく部 | ||
| このカードは、自分のメインフェイズ以外でも登場させることができる。このカードが登場した場合、自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで使用コスト+3を得る。 | ||
![]() |
[01-068] | 池田 千歳 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 40 | ||
| 制服 メガネ 七森中生徒会 | ||
| [メイン/両方]:《0》自分の『ゆるゆり』のキャラ2枚を指定する。このターン、指定したキャラ2枚がアプローチまたは妨害に参加した場合、デッキの上のカード3枚を見て、その中にあるカード1枚を手札に加える。その後、残りのカードを捨て札にする。 | ||
![]() |
[01-069] | 池田 千歳 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 40 | ||
| 制服 メガネ 七森中生徒会 | ||
| このカードは、自分の「歳納 京子」と「杉浦 綾乃」がいる場合、〔アクティブ〕、+40/±0を得る。 | ||
![]() |
[01-070] | 赤座 あかり |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 10 | ||
| 水着 ごらく部 | ||
| このカードがアプローチまたは妨害に参加した場合、このカードのAPの値を、ターン終了時まで自分の「赤座 あかり」または【水着】を持つキャラ1枚のAPと同じ値に変更する。 | ||








