316 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 2521件目から 2528件目)
![]() |
[01-084] | 鳴海 ナクル |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 0 | ||
| メガネ ネコミミ | ||
| このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする「鳴海 ナクル」1枚は、使用コスト-2を得る。 | ||
![]() |
[01-085] | 坂町 紅羽 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 0 | ||
| このカードは、妨害に参加した場合、デッキの下に移る。 | ||
![]() |
[01-086] | 坂町 紅羽 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 10 | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、自分のキャラ1枚を活動状態にする。 | ||
![]() |
[01-087] | 坂町 紅羽 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| ジャージ | ||
| このカードは、自分の「近衛 スバル」がいる場合、+20/-20を得る。 | ||
![]() |
[01-088] | 涼月 奏 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 制服 お嬢様 | ||
| このカードは、自分の「坂町 近次郎」がいる場合、±0/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-089] | 涼月 奏 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 お嬢様 | ||
| このカードは、イベントカードがプレイされた場合、ターン終了時まで+20/±0を得る。 | ||
![]() |
[01-090] | 鳴海 ナクル |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| ネコミミ メイド アルバイト | ||
| このカードが登場した場合、自分の捨て札置き場にある【メガネ】を持つキャラ2枚を手札に戻すことができる。 | ||
![]() |
[01-091] | 鳴海 ナクル |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| メガネ 着ぐるみ | ||
| このカードは、アプローチに参加した場合、ターン終了時まで+20/-20を得る。 | ||








