255 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 2033件目から 2040件目)
![]() |
[01-004] | 本間 芽衣子 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 30 | ||
| 超平和バスターズ | ||
| このカードは、ターン終了時に活動状態になる。 | ||
![]() |
[01-005] | 本間 芽衣子 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 20 | ||
| 超平和バスターズ | ||
| 自分のキャラの中で使用コストが一番高いキャラがアプローチに参加した場合、そのキャラは、ターン終了時まで+10/±0または±0/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-006] | 本間 芽衣子 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 10 | ||
| 超平和バスターズ | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード3枚を見て、その中にある任意の枚数のカードをデッキの下に移すことができる。 | ||
![]() |
[01-007] | 本間 芽衣子 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 超平和バスターズ | ||
| このカードは、登場した場合、ターン終了時まで+100/+100を得る。 | ||
![]() |
[01-008] | 安城 鳴子 |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 制服 超平和バスターズ | ||
| このカードは、自分の「宿海 仁太」がいる場合、+10/+10を得る。このカードがアプローチでポイントを与えた場合、自分の捨て札置き場にあるキャラ1枚を手札に戻すことができる。 | ||
![]() |
[01-009] | 安城 鳴子 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 0 | ||
| 和服 超平和バスターズ | ||
| このカードは、アプローチに参加した場合、このカードと同じ特徴を持つ自分のキャラ1枚につき、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-010] | 安城 鳴子 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 超平和バスターズ | ||
| このカードが登場した場合、自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで退場しない。 | ||
![]() |
[01-011] | 安城 鳴子 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 20 | ||
| 超平和バスターズ | ||
| このカードが自分の「宿海 仁太」がいる状態で登場した場合、カードを1枚引く。 | ||








