188 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 1497件目から 1504件目)
![]() |
[01-070] | 小鳥遊 宗太 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| メガネ アルバイト ワグナリア | ||
| このカードは、「マジックハンド」がセットされている場合、+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-071] | 小鳥遊 なずな |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 20 | ||
| ワグナリア | ||
| このカードは、自分の「小鳥遊 宗太」がいる場合、+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-072] | 音尾 兵吾 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| ワグナリア | ||
| このカードは、自分のポイント置き場にある場合、発生コスト+1を得る。 | ||
![]() |
[01-073] | ことりちゃん&伊波 まひる |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 〔コンビ〕このカードは、ゲーム中、「小鳥遊 宗太」としても扱う。 | ||
![]() |
[01-074] | 伊波 まひる&種島 ぽぷら |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 40 | ||
| アルバイト ワグナリア | ||
| 〔コンビ〕このカードは、キャラが登場、またはアプローチに参加するごとに、活動状態になる。 | ||
![]() |
[01-075] | 種島 ぽぷら |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 制服 メガネ | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード1枚を表にする。表にしたカードが【メガネ】を持つキャラの場合、手札に加えることができる。[メイン/両方]:《2青》このカードと同じ特徴を持つ自分のキャラ1枚のAP/DPの値を、ターン終了時まで50/50に変更する。 | ||
![]() |
[01-076] | ことりちゃん |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 40 | ||
| アルバイト ワグナリア | ||
| このカードは、ゲーム中、「小鳥遊 宗太」としても扱う。[メイン/自分]:《0》手札から「ことりちゃん」1枚を捨て札にする。その場合、自分の全てのキャラは、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-077] | 小鳥遊 宗太 |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| メガネ | ||
| このカードが登場した場合、相手は手札1枚を捨て札にする。 | ||








