1724 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 13785件目から 13792件目)
![]() |
[01-080] | 緑 へも |
| Cost: 0 / Source: 0 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| エプロン | ||
| 〔EXカード〕このカードが登場した場合、相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで「緑 へも」を妨害できない。 | ||
![]() |
[01-081] | 緑 へも |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: 50 / DP: 50 | ||
| このカードがアプローチした場合、相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで「緑 へも」を妨害できない。[メイン/自分]:《4》 EXデッキから「緑 へも」を2枚まで抜き出し、手札に移す。 | ||
![]() |
[01-082] | 緑 へも |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| ネコミミ メイド | ||
| 自分の手札の上限枚数は5枚になる。[メイン/自分]:《休》相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで-30/-30を得るとともに、「緑 へも」を妨害できない。 | ||
![]() |
[01-083] | 緑 へも |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 〔アクティブ〕自分のターンの間、このカードは〔強引〕を得る。 | ||
![]() |
[01-084] | 緑 へも |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 50 / DP: 40 | ||
| このカードが登場した場合、使用コストが0の相手のキャラを2枚まで捨て札にする。 | ||
![]() |
[01-085] | 緑 へも |
| Cost: 1 / Source: 0 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 〔EXカード〕〔自由登場〕アプローチフェイズの間、全てのキャラは活動状態にならない。 | ||
![]() |
[01-086] | 緑 へも |
| Cost: 5 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| このカードが手札にある状態で、同じターンの間に相手のイベントカードが3枚以上プレイされた場合、このカードを場に出すことができる。この効果でこのカードが場に出た場合、このターン、相手の全てのキャラはポイントを与えることができない。 | ||
![]() |
[01-087] | 梶野 穂歩 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| メガネ | ||
| 自分の手札の上限枚数は5枚になる。自分のキャラがポイントを与えた場合、このカードを捨て札にする。その場合、デッキの上のカード2枚をゲームから取り除く。取り除いたカードは、次の自分のターンのターン終了時まで、プレイできる。(コストとして支払うことはできない。) | ||








