167 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 1329件目から 1336件目)
![]() |
[01-079] | 琴吹 紬 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 20 | ||
| 制服 お嬢様 | ||
![]() |
[01-080] | 琴吹 紬 |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| お嬢様 音楽 | ||
| このカードが登場した場合、自分のポイント置き場にある表向きのカード1枚を選んで捨て札にする。 | ||
![]() |
[01-081] | 琴吹 紬 |
| Cost: 3 / Source: 1 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| お嬢様 音楽 学園祭 | ||
| このカードは、アプローチでポイントを与えた場合、自分のポイント置き場にある裏向きのカード1枚を表向きにすることができる。 | ||
![]() |
[01-082] | 琴吹 紬 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| お嬢様 音楽 学園祭 | ||
| 自分が「ふわふわ時間」をプレイした場合、ターン終了時に自分の【学園祭+音楽】を持つキャラ1枚は、活動状態になる。 | ||
![]() |
[01-083] | 真鍋 和 |
| Cost: 0 / Source: 1 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 制服 メガネ 学園祭 | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上10枚を見て、【学園祭】を持つキャラ1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、デッキをシャッフルする。 | ||
![]() |
[01-084] | 平沢 唯 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 20 | ||
| メイド | ||
| 〔天然2〕 | ||
![]() |
[01-085] | 秋山 澪 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| メイド | ||
| このカードは、ターン終了時にこのカード以外の自分の【メイド】を持つキャラがいない場合、手札に戻る。 | ||
![]() |
[01-086] | 田井中 律 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| メイド | ||
| このカードがアプローチに参加した場合、自分の全ての【メイド】を持つキャラは、ターン終了時まで、+10/+10を得る。 | ||








