1625 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 12993件目から 13000件目)
![]() |
[ST-025] | レニー |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| エプロン 看板娘 | ||
| このカードは、自分の『私、能力は平均値でって言ったよね!』のキャラのコストとして使用する場合、発生コスト+2を得る。このカードが登場した場合、使用コストが4の自分の『私、能力は平均値でって言ったよね!』のキャラ1枚の上に魔力コインを1個乗せる。 | ||
![]() |
[ST-026] | 長い夜 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 〔ブレイク〕[メイン/相手]:このターン、このターンの間に場に出た全てのキャラは、アプローチできない。ターン終了時にカードを1枚引く。 | ||
![]() |
[ST-027] | 変装 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 〔ブレイク〕[アプローチ/相手]:自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで使用コスト+4を得る。その後、カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[ST-028] | ワンダースリー |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| [メイン/自分]:それぞれ名称の異なる自分のキャラ3枚は、ターン終了時まで+30/+30を得るとともに、ターン終了時に活動状態になる。 | ||
![]() |
[ST-029] | 敗北 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| [アプローチ/自分]:妨害に参加している相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで-100/-100を得る。 | ||
![]() |
[ST-030] | ミクロス |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| [アプローチ/自分]:《0》このカードがセットされているキャラは、ターン終了時まで+50/+50を得る。その後、そのキャラの上にある魔力コイン1個、またはこのカードをゲームから取り除く。 | ||
![]() |
[01-001] | ネコぱら |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| [メイン/自分]:デッキの上のカード5枚をゲームから取り除く。その後、手札またはEXデッキまたはこの効果でゲームから取り除いたカードの中から【ネコミミ】を2枚まで抜き出し、場に出す。 | ||
![]() |
[01-002] | ショコラ |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| ネコミミ メイド | ||
| このカードが登場した場合、カードを2枚引く。[アプローチ/両方]:《2》自分のポイント置き場にあるカード1枚を手札に移す。その場合、デッキの上のカード1枚を自分のポイント置き場に表向きで置く。その場合、このカードを捨て札にする。 | ||








