1547 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 12369件目から 12376件目)
![]() |
[01-089] | 佐田 杏里 |
| Cost: 0 / Source: 0 | ||
| AP: 40 / DP: 0 | ||
| 〔EXカード〕このカードがアプローチで退場した場合、EXデッキから「佐田 杏里」1枚を抜き出し、手札に移す。 | ||
![]() |
[01-090] | 佐田 杏里 |
| Cost: 3 / Source: 3 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 制服 メガネ | ||
| このカードが登場した場合、EXデッキから『まちカドまぞく』のカード1枚を抜き出し、手札に移す。このカードがアプローチした場合、自分の「佐田 杏里」2枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-091] | 佐田 杏里 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 制服 | ||
| [メイン/自分]:《休》自分の「佐田 杏里」1枚は、ターン終了時まで〔アクティブ〕を得る。 | ||
![]() |
[01-092] | 佐田 杏里 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 50 / DP: 30 | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、手札にある「佐田 杏里」1枚を捨て札にできる。捨て札にした場合、カードを2枚引く。 | ||
![]() |
[01-093] | 佐田 杏里 |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする「佐田 杏里」1枚は、使用コスト-5を得る。 | ||
![]() |
[01-094] | 佐田 杏里 |
| Cost: 3 / Source: 3 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、自分の「佐田 杏里」1枚をゲームから取り除く。その後、そのキャラを場に出す。 | ||
![]() |
[01-095] | 佐田 杏里 |
| Cost: 0 / Source: 0 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 制服 | ||
| 〔EXカード〕このカードが登場した場合、自分の「佐田 杏里」1枚を指定する。このターン、指定したキャラがアプローチでポイントを与えた場合、カードを2枚引く。 | ||
![]() |
[01-096] | 佐田 杏里 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、カードを1枚引くことができる。カードを引いた場合、手札1枚を捨て札にする。[メイン/自分]:《休》自分の「佐田 杏里」1枚は、ターン終了時まで+30/+30を得る。 | ||








