1537 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 12289件目から 12296件目)
![]() |
[01-020] | 吉田 優子 |
| Cost: 0 / Source: 0 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 制服 | ||
| 〔EXカード〕このカードが登場した場合、自分の「吉田 優子」1枚を指定する。このターン、指定したキャラがアプローチでポイントを与えた場合、カードを2枚引く。 | ||
![]() |
[01-021] | 吉田 優子 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| このカードが登場した場合、カードを1枚引くことができる。カードを引いた場合、手札1枚を捨て札にする。[メイン/自分]:《休》自分の「吉田 優子」1枚は、ターン終了時まで+30/+30を得る。 | ||
![]() |
[01-022] | 吉田 優子 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 探偵 | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード7枚を見て、その中にある「吉田 優子」または「危機管理フォーム」1枚を抜き出し、表にしてから手札に移す。その後、デッキをシャッフルする。 | ||
![]() |
[01-023] | たまさくらちゃん |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 0 | ||
| 着ぐるみ アルバイト | ||
| ゲーム中、このカードの名称は「吉田 優子」としても扱う。このカードは、キャラの効果の対象にならない。このカードは、このカードよりAPが高いキャラには妨害されない。 | ||
![]() |
[01-024] | 吉田 清子 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| このカードが登場した場合、自分の捨て札置き場にある〔EXカード〕を持たない全てのキャラをデッキに戻し、デッキをシャッフルする。その場合、ターン終了時にカードを1枚引く。 | ||
![]() |
[01-025] | 吉田 良子 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 制服 | ||
| [メイン/自分]:《2》カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[01-026] | 千代田 桃 |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 魔法少女 | ||
| このカードが登場した場合、カードを2枚引く。[アプローチ/自分]:《0》このカードを捨て札にする。その場合、自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで〔アクティブ〕、+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-027] | 千代田 桃 |
| Cost: 3 / Source: 0 | ||
| AP: 50 / DP: 40 | ||
| 制服 魔法少女 | ||
| 〔EXカード〕〔アクティブ〕メインエリアに自分の「千代田 桃」が3枚以上いる状態でこのカードが妨害された場合、このカードを変身させる。このカードがアプローチでポイントを与えた場合、自分の「千代田 桃」1枚は、ターン終了時まで〔突破30〕、+30/+30を得る。 | ||








