148 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 1177件目から 1184件目)
![]() |
[01-047] | ヒロ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| メガネ | ||
| このカードは、アプローチに参加した場合、ターン終了時に活動状態になる。 | ||
![]() |
[01-048] | ヒロ |
| Cost: 3 / Source: 1 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上5枚を見て、その中にある「沙英」1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードをデッキの下に任意の順番で移す。 | ||
![]() |
[01-049] | ヒロ |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| このカードが登場した場合、自分のポイント置き場にある裏向きのカードを2枚まで選んで表にすることができる。 | ||
![]() |
[01-050] | ヒロ |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| [アプローチ/相手]:《0》自分の手札にある「ヒロ」1枚を捨て札にする。その場合、自分の捨て札置き場にあるキャラ1枚を手札に戻す。 | ||
![]() |
[01-051] | ヒロ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| [メイン/自分]:《0》このカードは、ターン終了時まで-10/+10を得る。 [メイン/自分]:《0》このカードは、ターン終了時まで+10/-10を得る。 | ||
![]() |
[01-052] | ゆの |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| メイド | ||
| このカードが自分の【メイド】を持つキャラがいる状態で登場した場合、相手のキャラ1枚はターン終了時まで±0/-20を得る。 | ||
![]() |
[01-053] | 宮子 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 10 | ||
| メイド | ||
| このカードがアプローチに参加した場合、自分の【メイド】を持つキャラ1枚はターン終了時まで〔アクティブ〕を得る。 | ||
![]() |
[01-054] | ヒロ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 20 | ||
| メイド | ||
| 自分の【メイド】を持つキャラがアプローチに参加した場合、自分の【メイド】を持つキャラ1枚はターン終了時まで±0/+10を得る。 | ||








