136 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 1081件目から 1088件目)
![]() |
[02-076] | 琴吹 紬 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| お嬢様 メイド | ||
| このカードが自分の【メイド】を持つキャラが5枚以上いる状態で登場した場合、自分のポイント置き場にある表向きのキャラ1枚を手札に加えることができる。 | ||
![]() |
[02-077] | 中野 梓 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| メイド | ||
| このカードは、自分のキャラの枚数が相手のキャラより多い場合、+10/+10を得る。自分のキャラの枚数が相手のキャラより少ない場合、-10/-10を得る。 | ||
![]() |
[02-078] | 平沢 憂 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| メイド | ||
| [メイン/自分]:《0》自分の【メイド】を持つ「平沢 唯」1枚を休息状態にする。その場合、このカードは、ターン終了時まで+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[02-079] | 山中 さわ子 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| メガネ メイド 教師 | ||
| このカード以外の【メイド】を持たない自分のキャラが登場した場合、デッキの上のカード1枚を表にする。表にしたカードが【メイド】を持つキャラの場合、手札に加えることができる。 | ||
![]() |
[02-080] | 真鍋 和 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| メガネ メイド | ||
| [メイン/相手]:《0》自分の【メイド】を持つキャラ1枚は、ターン終了時まで使用コスト+1を得る。 | ||
![]() |
[02-081] | 秋山 澪 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 20 | ||
| 隊員服 | ||
| [メイン/両方]:《1》手札を1枚自分のポイント置き場に裏向きで置く。その場合、自分の全てのキャラを活動状態にする。 | ||
![]() |
[02-082] | 琴吹 紬 |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| お嬢様 音楽 学園祭 | ||
| 自分の【学園祭+音楽】を持つキャラがアプローチでポイントを与えた場合、自分のポイント置き場にある裏向きのカード1枚を表向きにすることができる。 | ||
![]() |
[02-083] | 凝視 |
| Cost: 3 / Source: 1 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| [アプローチ/相手]:相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで-20/-20を得る。 | ||








