1349 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 10785件目から 10792件目)
![]() |
[01-065] | 漆原 るか |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 巫女服 | ||
| このカードが登場した場合、自分のポイント置き場にあるカード1枚を手札に加える。その後、デッキの上のカード1枚を自分のポイント置き場に表向きで置く。このカードは、自分の「岡部 倫太郎」が登場するごとに、ターン終了時まで+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-066] | 漆原 るか |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: 60 / DP: 60 | ||
| 巫女服 | ||
| このカードは発生コストが2のキャラには妨害されない。このカードが妨害された場合、ターン終了時に自分の「漆原 るか」2枚を活動状態にする。 | ||
![]() |
[01-067] | 漆原 るか |
| Cost: 5 / Source: 0 | ||
| AP: 30 / DP: 50 | ||
| 〔EXカード〕このカードが場に出た場合、自分のポイント置き場にある「漆原 るか」1枚を場に出すことができる。場に出した場合、デッキの上のカード1枚を自分のポイント置き場に表向きで置く。 | ||
![]() |
[01-068] | 漆原 るか |
| Cost: 1 / Source: 3 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 巫女服 | ||
| このカードが登場した場合、改変を行う。このカードが退場した場合、EXデッキから、使用コストがゲームから取り除かれている自分のカードの枚数以下の「漆原 るか」1枚を場に出すことができる。 | ||
![]() |
[01-069] | 漆原 るか |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: 50 / DP: 60 | ||
| 巫女服 | ||
| このカードが場に出た場合、自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで〔アクティブ〕、+30/+30を得る。 | ||
![]() |
[01-070] | 漆原 るか |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| コスプレ | ||
| このカードが登場した場合、改変を2回行う。(改変を2回行う:デッキの上のカード2枚をゲームから取り除く。) | ||
![]() |
[01-071] | 漆原 るか&椎名 まゆり |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| オタク 水着 | ||
| 〔コンビ〕自分の『STEINS;GATE』のキャラが退場した場合、カードを1枚引く。[メイン/自分]:《休》自分の緑のキャラ1枚は、ターン終了時まで〔天然2〕、+30/+30を得る。 | ||
![]() |
[01-072] | 阿万音 鈴羽 |
| Cost: 3 / Source: 0 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| コスプレ ナース | ||
| 〔EXカード〕自分が改変を行ったターンの間、自分の全ての「阿万音 鈴羽」は、使用コストまたは発生コストが0の相手のキャラには妨害されない。[メイン/自分]:《0》ゲームから取り除かれている「阿万音 鈴羽」1枚を場に出す。ターン終了時に、場にあるそのカードをゲームから取り除く。 | ||








