1205 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 9633件目から 9640件目)
![]() |
[02-074] | 犬吠埼 風 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 制服 メガネ 勇者部 | ||
| このカードが登場した場合、相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで使用コスト-2を得る。[メイン/相手]:《0》このカードを手札に戻す。その場合、自分の「犬吠埼 風」1枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[02-075] | 犬吠埼 風 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 勇者部 | ||
| 〔レベルアップ〕このカードがアプローチでポイントを与えた場合、自分の「犬吠埼 風」または「犬吠埼 樹」1枚は、ターン終了時まで+30/+30を得る。 | ||
![]() |
[02-076] | 犬吠埼 風 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 勇者部 | ||
| このカードがレベルアップした場合、カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[02-077] | 犬吠埼 風 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 勇者部 | ||
| 〔レベルアップ〕このカードが登場した場合、またはこのカードにレベルアップした場合、相手は休息状態の自分のキャラ1枚を手札に戻す。 | ||
![]() |
[02-078] | 犬吠埼 風 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 50 / DP: 10 | ||
| 制服 勇者部 | ||
| 〔アクティブ〕〔逆境4〕:「このカードは、手札にある場合、使用コスト-3を得る。」このカードは、自分のアプローチフェイズにも登場させることができる。このカードのアプローチで相手のキャラが退場した場合、自分のキャラ1枚を活動状態にする。 | ||
![]() |
[02-079] | 犬吠埼 風 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 勇者部 | ||
| 〔逆境3〕:「このカードは、使用コスト+2を得る。」このカードが登場した場合、デッキの上のカード1枚を表にする。表にしたカードが「犬吠埼 風」の場合、そのカードを手札に加えることができる。 | ||
![]() |
[02-080] | 結城 友奈 |
| Cost: 2 / Source: 0 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 勇者部 勇者 | ||
| 〔EXカード〕このカードが登場した場合、自分のポイント置き場にあるレベルアップと【勇者】を持つキャラ1枚を、本来の名称が同じ自分のキャラにレベルアップさせる。その後、デッキの上のカード1枚を自分のポイント置き場に表向きで置く。 | ||








